Pursuant to the decision of the bankruptcy judge issued on 2023/10/29 in application No. 2023/134 (bankruptcy), linked to case No. 2019/380 (Commercial and Civil Government/13), appointing a three-member committee of Ali Owaid Rukheyes, Ahmed Duaij Al-Duaij and Hanadi Humoud Al-Bader as trustees of the bankruptcy estate of the debtor, The Investment Dar Company, the committee began its work by inviting creditors to submit their claims. Having completed the verification of debts, it prepared this list, which shows the amounts of each debt that the trustees committee considers accepting and those it considers excluding, as follows.
Creditor names are shown in Arabic, exactly as they appear in the official list. Amounts are in Kuwaiti dinars (KD).
| No. | Creditor | Amount (KD) | Notes |
|---|---|---|---|
| A. Debts of public institutions and authorities | |||
| 1 | بنك الكويت الصناعي | 12,873,904 | Claim letter dated 2023/11/27 |
| 2 | الهيئة العامة لشئون القصر | 9,693,517 | Net amount due under the debt acknowledgement |
| 3 | بيت الزكاة | 1,623,780 | Claim letter dated 2023/11/30 |
| 4 | المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية | 767,732 | Claim letter dated 2023/12/7 |
| B. Other creditors | |||
| 5 | شركة الراجحي المصرفية للاستثمار | 96,361,263 | Claim letter dated 2023/11/19 |
| 6 | تي اي دي جلوبال صكوك 1- جزر كايمان -المملكة المتحدة – ليمتد / مابلس فيدشري سيرفس | 51,827,671 | Net amount due under the debt acknowledgement |
| 7 | اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن | 47,487,970 | Net amount due under the debt acknowledgement |
| 8 | صندوق الوطنية النقدي – (تحت التصفية) | 37,542,303 | Claim letter dated 2023/12/10 |
| 9 | صندوق الدار المالي – (تحت التصفية) | 26,937,839 | Claim letter dated 2023/12/13 |
| 10 | شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي | 25,959,576 | Claim letter dated 2023/11/29 |
| 11 | بنك الشام | 22,978,597 | Claim letter dated 2023/12/7 |
| 12 | شركة الدال القابضة | 19,833,258 | Claim letter dated 2023/11/27 |
| 13 | بنك الكويت الدولي | 19,294,306 | Claim letter dated 2023/12/5 |
| 14 | الشركة الكويتية للاستثمار(ش.م.ك) | 18,889,587 | Per the statement submitted by the company |
| 15 | شركة اس سي لوي بريميري انفستمنتس ليمتد-جزر الكايمان | 17,729,394 | Net amount due under the debt acknowledgement |
| 16 | شركة مجموعة عارف الاستثمارية | 15,781,932 | Claim letter dated 2023/11/23 |
| 17 | صندوق الاوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي – (تحت التصفية) | 14,451,936 | Claim letter dated 2023/11/29 |
| 18 | شركة ذا انفستمنت دار صكوك – بي اس سي – البحرين – بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامية (مرسل ايميل) | 14,291,816 | By email – 13/12/2023 |
| 19 | شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول – (كامكو حالياً) | 14,017,996 | Claim letter dated 2023/11/30 |
| 20 | بنك برقان | 12,803,613 | Claim letter dated 2023/12/3 |
| 21 | شركة الفجر لاعادة التأمين التكافلي – (تحت التصفية) | 11,865,140 | Claim letter dated 2023/12/13 |
| 22 | شركة المسار للاجارة والاستثمار | 11,153,651 | Claim letter dated 2023/11/26 |
| 23 | بيت الاستثمار الخليجي | 10,222,157 | Net amount due under the debt acknowledgement |
| 24 | شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي | 10,019,246 | Claim letter dated 2023/11/29 |
| 25 | صندوق الهلال الاسلامي | 9,991,648 | Net amount due under the debt acknowledgement |
| 26 | بنك البلاد- السعودية | 9,067,255 | Claim letter dated 2023/12/11 |
| 27 | مصرف ابوظبي الاسلامي (مرسل ايميل) | 7,040,847 | By email – 2023/12/13 |
| 28 | بنك البركة الاسلامي | 6,517,989 | Claim letter dated 2023/11/16 |
| 29 | الشركة الكويتية للاستثمار- صندوق الكويتية للسندات | 6,421,936 | Net amount due under the debt acknowledgement |
| 30 | صندوق أموال النقدي – (تحت التصفية) | 5,169,440 | Claim letter dated 2023/12/13 |
| 31 | شركة المستثمر الدولي | 3,955,518 | By email – 2024/1/23 |
| 32 | شركة البراق القابضة | 3,904,482 | Claim letter dated 2023/12/10 |
| 33 | الشركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية والاستثمار | 3,792,115 | Claim letter dated 2023/12/12 |
| 34 | بي ام اي – بنك (البحرين) بنك مسقط الدولي سابقاً | 3,719,907 | By email |
| 35 | صندوق الجازي النقدي – (تحت التصفية) | 3,115,374 | Claim letter dated 2023/11/27 |
| 36 | جمعية العون المباشر | 2,365,121 | Claim letter dated 2023/12/14 |
| 37 | صندوق الاوسط للسوق النقدي بالدولار الامريكي – (تحت التصفية) | 2,355,664 | Claim letter dated 2023/11/29 |
| 38 | البنك الاسلامي اللبناني | 1,815,710 | Claim letter dated 2023/11/20 |
| 39 | بيت الاستثمار العالمي – جلوبال – ادمجت في شركة كامكو للاستثمار | 1,741,710 | Claim letter dated 2023/11/23 |
| 40 | شركة وارة للانشاءات | 1,101,356 | Claim letter dated 2023/11/23 |
| 41 | شركة بيست ري (آل) ليمتد | 1,080,442 | Claim letter dated 2023/12/12 |
| 42 | شركة اس سي لوي بريميري انفستمنتس ال تي دي | 965,789 | Claim letter dated 2023/12/16 |
| 43 | بيت الاستثمار العالمي -الاردن | 650,634 | Claim letter dated 2023/11/23 |
| 44 | شركة وثاق للتأمين التكافلي | 91,949 | Net amount due under the debt acknowledgement |
| 45 | الشركة الدولية للاجارة والاستثمار | 24,370 | Net amount due under the debt acknowledgement |
| Total | 599,297,440 | Five hundred and ninety-nine million, two hundred and ninety-seven thousand, four hundred and forty dinars | |
The trustees committee studied these claims and debts and, after a thorough review, excluded them temporarily.
| No. | Creditor | Amount claimed | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | المحامي/يوسف الحربش | 15,000 | Claim letter dated 20/11/2023 – copy of fee agreement |
| 2 | المحامي/يوسف الحربش | 1,000,000 | Claim letter dated 2023/11/19 – copy of board meeting minutes |
| 3 | شركة كيو انترناشيونال كونسلتنتس ذ.م.م | 68,295 | Claim letter dated 2023/11/19 – non-final judgment |
| 4 | شركة ميوركس غلف العقارية | 6,368,292 | Claim letter dated 11/2023/20 – non-final judgment |
| 5 | بنك الامارات دبي الوطني | 10,242,324 | Claim letter dated 2023/12/10 – non-final judgment – within the debt of اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 6 | شركة سولس الترنتف اسيت مانجيمنت ال بي بصفتها وكيلاً عن شركة سولا ال تي دي | 10,383,391 | Claim letter dated 2023/12/10 – non-final judgment – assignment of right from شركة اس سي لووي انفستمنت ال تي دي + assignment from صندوق سولس كور أبرتينيتير ماستر |
| 7 | شركة سولس اوبرتينتيس فاند 1 إل بي | 4,111,304 | Claim letter dated 2023/12/10 – case pending – assignment of right from شركة اس سي لووي انفستمنت ال تي دي |
| 8 | شركة سولس اوبرتينتيس فاند 1 إل بي | 3,279,745 | Claim letter dated 2023/12/10 – non-final judgment – within the debt of اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 9 | شركة بيت الاستثمار – قطر(ش.م.ق) | 5,611,582 | Claim letter dated 2023/11/19 – two court judgments, one of them appealed in cassation – and an investment offer agreement |
| 10 | امين عام منظمة المدن العربية | 519,534 | Claim letter dated 2023/12/11 – non-final judgment |
| 11 | امين عام منظمة المدن العربية | 1,020,164 | Claim letter dated 2023/12/11 – non-final judgment |
| 12 | بنك المشرق – مرخص وقائم في دبي | 7,116,746 | Claim letter dated 2023/12/13 – non-final judgment – investment wakala within the debt of اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 13 | شركة اس سي لوي بريميري انفستمنتس ال تي دي | 3,982,123 | Claim letter dated 2023/12/10 – case pending before the courts – within the debt of اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 14 | شركة نور للاستثمار المالي | 8,364,445 | Claim letter dated 2023/11/30 – non-final judgment |
| 15 | البنك السعودي الأول (البنك السعودي البريطاني سابقاً) | KD 8,924,947 equivalent of USD 29,024,219 | Claim letter dated 2023/12/13 – investment wakala within the debt of اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 16 | البنك التجاري الكويتي | 123,871,878 | Claim letter dated 2023/12/14 – copy of acknowledgement + judgment against it in favour of بيت التمويل – original acknowledgement not submitted |
| 17 | بنك ميلي بي ال سي | 2,669,992 | By email – investment wakala – within the debt of تي اي جلوبال صكوك 1 |
| 18 | بنك قطر الاسلامي | KD 3,075,000 equivalent of USD 10,000,000 | By email – investment wakala – within the debt of تي اي جلوبال صكوك 1 |
| 19 | صندوق كامكو للصناديق الاسلامية | 435,552 | Claim letter dated 2023/12/14 – investment wakala within the wakala of شركة بيت الاستثمار قطر |
| 20 | برسيا انترناشيونال بنك بي ال سي | 1,381,475 | By email – within the debt of تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 21 | Spinnaker Global Emerging Markets Fund Ltd | KD 353,625 equivalent of USD 1,150,000 | By email – within the debt of تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 22 | شركة اس سي لوي بريميري انفستمنتس ال تي دي | KD 1,537,500 equivalent of USD 5,000,000 | Within the debt of تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 23 | الشركة العربية للاستثمار | KD 4,516,726 equivalent of USD 14,688,541 | Claim letter dated 2023/12/16 – investment wakala within the debt of اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 24 | الشركة العربية للاستثمار | KD 1,537,500 equivalent of USD 5,000,000 | Claim letter dated 2023/12/16 – within the debt of تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 25 | شركة سولس الترنتيف اسيت مانجيمنت ال بي بصفتها وكيلة عن شركة سولا ال تي دي | KD 2,513,171 equivalent of USD 8,172,914 | Investment wakala – within the debt of اتش اس بي سي بنك (كوكيل للاستثمار) – لندن |
| 26 | شركة سولس الترنتيف اسيت مانجيمنت ال بي – صكوك دار الاستثمار-شراء صكوك | KD 76,875 equivalent of USD 250,000 | Within the debt of تي اي دي جلوبال صكوك 1 |
| 27 | المركز للمحاماة | 2,197,183 | Claim letter attached with photocopies of account statements |
| Total, as stated in the list | 149,036,373 | One hundred and forty-nine million, thirty-six thousand, three hundred and seventy-three dinars |
Open the original image →